Pengertian Unsur dan Lambang Unsur - Nama Nama Unsur dan Lambangnya - Alam semesta ini mengandung zat yang jumlahnya tak terhitung. Ternyata semua zat tersebut tersusun dari zatzat dasar yang disebut dengan unsur. Apa itu pengertian unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa (bukan reaksi nuklir).
Nama Unsur dan Lambang Unsur
No | Nama | Lambang |
1. | Hidrogen | H |
2. | Helium | He |
3. | Lithium | Li |
4. | Berilium | Be |
5. | Boron | B |
6. | Karbon | C |
7. | Nitrogen | N |
8. | Oksigen | O |
9. | Fluorin | F |
10. | Neon | Ne |
11. | Natrium | Na |
12. | Magnesium | Mg |
13. | Alumunium | Al |
14. | SIlikon | Si |
15. | Fosfor | P |
17. | Sulfur | S |
18. | Klorin | Cl |
19. | Argon | Ar |
20. | Kalium | K |
21. | Kalsum | Ca |
22. | Skandium | Sc |
23. | Vanadium | V |
24. | Kromium | Cr |
25. | Mangaan | Mn |
26. | Besi | Fe |
27. | Kobalt | Co |
28. | Nikel | Ni |
29. | Tembaga | Cu |
30. | Zink | Zn |
31. | Galium | Ga |
32. | Germanium | Ge |
33. | Arsen | As |
34. | Selenium | Se |
35. | Bromin | Br |
36. | Kripton | Kr |
37. | Rubidium | Rb |
38. | Stronsium | Sr |
39. | Itrium | Y |
40. | Zirkonium | Zr |
41. | Niobium | Nb |
42. | Molibdenum | Mo |
43. | Teknetium | Tc |
44. | Ruthenium | Rh |
45. | Rhodium | Rh |
46. | Paladium | Pd |
47. | Perak | Ag |
48. | Kadmium | Cd |
49. | Indium | In |
50. | Timah | Sn |
51. | Antimon | Sb |
52. | Telurium | Te |
53. | Iodine | I |
54. | Xenon | Xe |
55. | Cesium | Cs |
56. | Barium | Ba |
57. | Lantanum | La |
58. | Serium | Ce |
59. | Praeseodimium | Pr |
60. | Neodimum | Nd |
61. | Prometium | Pm |
62. | Samarium | Sm |
63. | Europium | Eu |
64. | Gadolinium | Gd |
65. | Terbium | Tb |
66. | Disprosium | Dy |
67. | Holmium | Ho |
68. | Erbium | Er |
69. | Thulium | Tm |
70. | Iterbium | Yb |
71. | Lutetium | Lu |
72. | Hafnium | Hf |
73. | Tantalum | Ta |
74. | Tungsten | W |
75. | Rhenium | Re |
76. | Osmium | Os |
77. | Iridium | Ir |
78. | Platina | Pt |
79. | Emas | Au |
80. | Raksa | Hg |
81. | Thallium | Tl |
82. | Tibal | Pb |
83. | Bismuth | Bi |
84. | Polonium | Po |
85. | Astatin | At |
86. | Radon | Rn |
87. | Fransium | Fr |
88. | Radium | Ra |
89. | Aktinium | Ac |
90. | Thorium | Th |
91. | Protaktinium | Pa |
92. | Uranium | U |
93. | Neptunium | Np |
94. | Plutonium | Pu |
95. | Amerisium | Am |
96. | Kurium | Cm |
97. | Berkelium | Bk |
98. | Kalifornium | Cf |
99. | Einstenium | Es |
100. | Fermium | Fm |
101. | Mendelevium | Md |
102. | Nobelium | No |
103. | Lawrensium | Lr |
104. | Unilkuadium | Unq |
105. | Unilpentium | Unp |
106. | Unilheksium | Unh |
107. | Unilseptium | Uns |
108. | Uniloktium | Uno |
109. | Unilenium | Une |
110. | Ununilium | Unn |
Hingga saat ini telah ditemukan 110 jenis unsur. Unsurunsur tersebut disajikan secara lengkap pada Tabel diatas, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang pengertian unsur dan juga nama unsur dan lambangnya.